Datasheet Transistor adalah rincian data spesifikasi lengkap dari sebuah transistor mulai dari type, karakteristik, parameter, fitur, aplikasi, juga ukurannya. Bagi para penggemar elektronika datasheet transistor adalah panduan yang harus dimiliki agar mendapatkan type transistor yang diinginkan. Data ini saya ambil dari Eleflow. Eleflow adalah perusahaan semikonduktor china yg membuat ulang transistor-transistor yang sudah diskontinyu dengan kualitas yang sama persis dengan buatan pabrik aslinya seperti dari Mitsubishi, Motorola, Philips, STM dan lain-lain.
PRODUCTS
Part Number | Datasheet | Part Number | Datasheet | Part Number | Datasheet | Part Number | Datasheet |
2SC1969 | BLF248 | BLW87 | MRF325 | ||||
2SC1970 | BLU30 | BLW90 | MRF340 | ||||
2SC1971 | BLU45 | BLW96 | MRF410 | ||||
2SC1972 | BLU60 | MRF231 | MRF412 | ||||
2SC2053 | BLV11 | MRF232 | MRF421 | ||||
2SC3101 | BLV21 | MRF233 | MRF422 | ||||
2SC1945 | BLV25 | MRF234 | MRF426 | ||||
2SC1946 | BLV31 | MRF235 | MRF427 | ||||
2SC3133 | BLV32F | MRF238 | MRF429 | ||||
2SC2166 | BLV33 | MRF240 | MRF448 | ||||
2SC2312 | BLV99 | MRF243 | MRF464 | ||||
2SC2921 | BLW30 | MRF245 | MRF466 | ||||
2SC3603 | BLW50F | MRF260 | MRF476 | ||||
2SC2075 | SD1285 | BLX13 | MRF485 | ||||
2SC2078 | BLW75 | MRF261 | MRF486 | ||||
2SK3078 | BLW76 | MRF264 | MRF477 | ||||
2SB1135 | BLW77 | MRF314 | MRF654 | ||||
GL1A | BLW78 | MRF315 | MRF658 | ||||
GL1B | BLW80 | MRF316 | MRF891 | ||||
GL1C | BLW81 | MRF317 | BUZ901 | ||||
GL1D | BLW83 | MRF321 | MRF406 | ||||
GL1J | BLW85 | MRF323 | MRF476 | ||||
MRF427 | BLW86 | MRF466 | CB20-W |
ELEFLOW MOSFET Catalogue Download
Selain Eleflow anda juga bisa mengunjungi situs lain yang membahas tentang Datasheet Transistor Lengkap seperti Alltransistors.com, alldatasheet.com,
Demikian yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat. Selamat berkreasi!
Selain Eleflow anda juga bisa mengunjungi situs lain yang membahas tentang Datasheet Transistor Lengkap seperti Alltransistors.com, alldatasheet.com,
Demikian yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat. Selamat berkreasi!